Iveco EuroCargo 75E18 FFH*LBW*KLIMA*
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 421000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2007 |
---|
Leistung | 130 kW ( 177 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 5.990,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
7.128,00 EUR
Iveco AD260S36 Y PS / 3Achser / Müllwagen
Kategorie | Müllwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 293600 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2009 |
---|
Leistung | 265 kW ( 360 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 18.900,00 EUR
MwSt 0.00 % MwSt.
18.900,00 EUR
Iveco Daily 60C15 DoKa *2,8L*Pritsche
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 129000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2003 |
---|
Leistung | 107 kW ( 145 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 4.990,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
5.938,00 EUR
Iveco 35S14HEA8 Koffer*HI-MATIC* LBW * Kamera
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 200 km |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 40.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
48.671,00 EUR
Iveco 35S16A8V*HI-MATIC*Sofort Verfügbar
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 200 km |
---|
Leistung | 114 kW ( 155 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 36.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
43.911,00 EUR
Iveco Daily 35S14HEA8V MY2022 *HI-MATIC*
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 35.600,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
42.364,00 EUR
Iveco S-Way AS440S49T/P SZM*NAVI
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 500 km |
---|
Leistung | 360 kW ( 489 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 110.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
131.971,00 EUR
Iveco AS440S46T/FP LT 2LNG*LOW TRACTOR*NAVI*LED*LNG*
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2022 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Andere |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 127.000,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
151.130,00 EUR
Iveco Daily 55S18HA8V WX / 4x4 / Navigation / OffRoud
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 300 km |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Verfügbarkeit | In 270 Tag ab |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 84.700,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
100.793,00 EUR
Iveco Daily 55S18HA8V WX 4x4 / Navi / Offroud / Allrad
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 300 km |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Verfügbarkeit | In 270 Tag ab |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 84.700,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
100.793,00 EUR