Iveco Daily 70S18HA8 WX* 4x4 *Allrad* ab 2,99%
Kategorie | Fahrgestell |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Verfügbarkeit | In 2 Tag ab |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 87.600,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
104.244,00 EUR
Renault Master Kasten L2H2 ***DHL-UMBAU***REGALE***
Kategorie | Van/Kleinbus |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Verfügbarkeit | In 120 Tag ab |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
35.581,00 EUR
Renault Master Kasten L2H2 ***DHL-UMBAU***REGALE***
Kategorie | Van/Kleinbus |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Verfügbarkeit | In 120 Tag ab |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 28.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
33.915,00 EUR
Renault Master Kasten L2H2 ***DHL-UMBAU**
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 1 km |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Verfügbarkeit | In 120 Tag ab |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
35.581,00 EUR
Iveco Daily 55S18HA8V WX 4x4 / Navi / Allrad / MY22
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Verfügbarkeit | In 270 Tag ab |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 89.700,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
106.743,00 EUR
Iveco Daily 70S18HA8 WX* 4x4 *Allrad* ab 2,99%
Kategorie | Fahrgestell |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 87.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
104.482,00 EUR
Iveco ML80E22K_EVI_E*3-SEITKIPPER*MEILLER*
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Leistung | 162 kW ( 220 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 72.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
86.632,00 EUR
Iveco Daily 70S18HA8 WX*4X4* Allrad* ab 2,99%
Kategorie | Fahrgestell |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Leistung | 129 kW ( 175 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 87.450,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
104.065,00 EUR