Iveco Daily 35S16A8V *KLIMA*270°*RS 3520mm*
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 69650 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2020 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 26.490,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
31.523,00 EUR
Iveco S-Way AS440S49T/P
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 8500 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2023 |
---|
Leistung | 360 kW ( 489 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 108.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
129.472,00 EUR
Case CX80C
Kategorie | Mini-/Kompaktbagger |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Netto: 18.000,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
21.420,00 EUR
Iveco ML80E18P* Kühlfahrzeug* Frischdienst*Thermoking
Kategorie | Kühlkoffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 392790 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2010 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 13.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
16.065,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8 Koffer*LBW*KLIMA*Cam.
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 188000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2021 |
---|
Leistung | 114 kW ( 155 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 23.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
27.965,00 EUR
Iveco Daily 70C18HA8/P* Klima* Koffer*LBW *
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 3200 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2023 |
---|
Leistung | 129 kW ( 175 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 71.600,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
85.204,00 EUR
Iveco AD340X46Z ON+ *Dreiseitenkipper*Meiller*
Kategorie | Kipper |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 40850 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2019 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 98.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
117.572,00 EUR
Iveco Eurocargo ML100E22 P *Kipper*Klima*DAB*ACC*
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 13700 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2021 |
---|
Leistung | 162 kW ( 220 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 67.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
80.682,00 EUR